Wir haben unseren Firmensitz in den HAVEL-AUEN der Stadt Werder (Havel). Die Stadt mit ihren etwa 23.000 Einwohnern ist durch die "Baumblüte" bekannt und liegt südwestlich von Berlin, unmittelbar an der Autobahnanschlussstelle Phöben.
Die HSW ist seit Jahren ein zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Gasversorger. Unser Ziel besteht darin, unsere Kunden möglichst sicher, preisgünstig, verbraucherfreundlich, effizient und umweltverträglich mit ERDGAS zu beliefern.
Neben der Versorgung mit ERDGAS erweitern wir ständig unser Dienstleistungsangebot. Im Vordergrund steht die individuelle Beratung unserer Kunden. Neben Fragen zur allgemeinen Anwendung von ERDGAS als Heizmedium rücken technologische Prozesse, aber auch Fragen zur Modernisierung und Umstellung, in den Mittelpunkt. Bei der Planung eines neuen Erdgas-Hausanschlusses unterstützen wir unsere Kunden durch Potenzialermittlung. So helfen wir, zukünftigen Energiebedarf, Kosten und Investitionen zu kalkulieren. Gemeinsam mit unseren Marktpartnern werden wir dieses Angebot stetig erweitern.
Zusätzlich übernehmen wir Verantwortung und engagieren uns in der Region. Außerdem spielen die persönliche Nähe zu unseren Kunden und die ständige Optimierung der Servicequalität für uns eine bedeutende Rolle.
| Unternehmen | ||
|---|---|---|
| Gründung | 1991 | |
| Stammkapital | 2,4 Mio. € | |
| Geschäftsführung | Dr. Jens Horn | |
| Mitarbeiter | 20 Angestellte | |
| Jahresabschluss | |||
|---|---|---|---|
| - in Tsd. € - | 2011 | 2010 | |
| Sachanlagevermögen | 21.877 | 23.810 | |
| Finanzanlagevermögen | 15 | 15 | |
| Eigenkapital | 13.700 | 15.188 | |
| Bilanzsumme | 34.231 | 37.612 | |
| Investitionen | 926 | 542 | |
| Umsatzerlöse | 44.885 | 45.235 | |
| Jahresüberschuss | 1.983 | 3.471 | |
| Gasverkauf | |||
| - in Mio. kWh/in % - | 2011 | 2010 | |
| Gesamtmenge | 839 | 900 | |
| Haushalts- und Kleingewerbekunden | 52,9% | 57,9% | |
| Industrie und Gewerbe | 47,1% | 42,1% | |
| Grundversorgungsgebiet | |||
| - Anzahl/in km2 - | 2011 | 2010 | |
| Gasversorgte Städte und Gemeinden | 54 | 54 | |
| Fläche (in km2) | ca 900 | ca 900 | |
| Einwohner | 69.000 | 69.000 | |
Gaskunden - inkl. Versorgung außerhalb des | |||
| Grundversorgungsgebietes | |||
| Gaskunden gesamt | 16.480 | 16.757 | |
| Beteiligungsverhältnisse (Geschäfts- und Kapitalanteile) | |||
| - in % - | 2011 | 2010 | |
| EMB Energie Mark Brandenburg GmbH | 91,155 | 40,2375 | |
| VNG-Erdgascommerz GmbH | 0 | 29,4425 | |
| VNG-Direkt GmbH | 0 | 21,4750 | |
| 4 Städte und Gemeinden | 8,8450 | 8,8450 | |
| Beschäftigungsverhältnisse | |||
| - Anzahl - | 2011 | 2010 | |
| Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) | 19 | 18 | |
Havelländische
Stadtwerke GmbH
Mielestraße 2
14542 Werder/Havel

Ansprechpartner
Jana Meburger
03327 786 - 137
j.meburger(at)hswgmbh.de